| DIAMETER | WEIGHT IN 6 METERS (KG) |
| 5 mm | 0,92 kg |
| 6 mm | 1,33 |
| 1/4″ | 1,5 |
| 7 mm | 1,81 |
| 8 mm | 2,37 |
| 9 mm | 3 |
| 3/8″ | 3,4 |
| 10 mm | 3,64 |
| 11 mm | 4,48 |
| 12 mm | 5,33 |
| 1/2″ | 6 |
| 13 mm | 6,25 |
| 14 mm | 7,25 |
| 15 mm | 8,32 |
| 5/8″ | 9,5 |
| 16 mm | 9,47 |
| 17 mm | 10,69 |
| 18 mm | 11,98 |
| 3/4″ = 19 mm | 13,5 |
| 20 mm | 14,8 |
| 22 mm | 17,9 |
| 7/8″ | 18,3 |
| 25 mm | 23,12 |
| 1″ | 24 |
| 28 mm | 29 |
| 1-1/8″ | 30,3 |
| 30 mm | 33,29 |
| 1-1/4″ | 36,94 |
| 1-3/8″ | 45,6 |
| 1-1/2″ | 54 |
| 40 mm | 59,2 |
| 1-3/4″ | 72,59 |
| 45 mm | 74,9 |
| 50 mm | 92,48 |
| 2″ | 96 |
| 55 mm | 112 |
| 2-1/4″ | 121,5 |
| 2-1/2″ | 150 |
| 2- 3/4″ | 181,5 |
| 3″ | 216 |
Kalkulator Alloy Steel dan Carbon Steel
Mild Steel
| DIMENSION | WEIGHT IN 6 METERS (KG) |
| 3/8 ” x 6 m | 3.7 |
| 10 mm x 6 m | 4.1 |
| 11 mm x 4 m | 3.3 |
| 12 mm x 6 m | 5.5 |
| 1/2 ” x 3 m | 3.3 |
| 13 mm x 6 m | 6.9 |
| 14 mm x 6 m | 7.95 |
| 16 mm = 5/8″ x 6 m | 10.3 |
| 17 mm x 6 m | 11.71 |
| 19 mm = 3/4″ x 6 m | 14.6 |
| 22 mm = 7/8″ x 6 m | 19.83 |
| 25 mm = 1″ x 6 m | 25.5 |
| 28 mm = 1-1/8″ x 6 m | 32.7 |
| 32 mm = 1-1/4″ x 6 m | 41.2 |
| 35 mm = 1-3/8″ x 6 m | 49.87 |
| 36 mm x 6 m | 52.68 |
| 38 mm = 1-1/2″ x 6 m | 59.5 |
| 45 mm = 1-3/4″ x 6 m | 82.6 |
| DIMENSION | LENGTH | WEIGHT IN 6 METERS (KG) |
| 6,5 x 6,5 mm = 1/4″x1/4″ | 3 | 1 |
| 8 x 8 mm = 5/16″x5/16″ | 6 | 3 |
| 8 x 8 mm = 5/16″x5/16″ | 4.5 | 2.3 |
| 10 x 10 mm | 6 | 5 |
| 12 x 12 mm | 6 | 7 |
| 16 x 16 mm = 5/8″x5/8″ | 6 | 12 |
| 19 x 19 mm = 3/4″x3/4″ | 6 | 17 |
| 20 x 20 mm | 6 | 19 |
| 22 x 22 mm = 7/8″x7/8″ | 6 | 23 |
| 25 x 25 mm = 1″ x 1″ | 6 | 30 |
| 28 x 28 mm = 1-1/8″x1-1/8″ | 6 | 37 |
| 32 x 32 mm = 1-1/4″x1-1/4″ | 6 | 48.5 |
| 38 x 38 mm =1-1/2″x1-1/2″ | 6 | 68 |
| 40 x 40 mm | 6 | 76.5 |
| 45 x 45 mm =1-3/4″x1-3/4″ | 6 | 95. |
| 50 x 50 mm = 2″ x 2″ | 6 | 118.6 |
| 60 x 60 mm | 6 | 171 |
| 60 x 60 mm | 5.8 | 165 |
| 65 x 65 mm | 6 | 199 |
| 65 x 65 mm | 5.8 | 193 |
| 70 x 70 mm | 6 | 232 |
| 75 x 75 mm = 3″ x 3″ | 6 | 265 |
| 100 x 100 mm = 4″ x 4 “ | 6 | 471 |
Stainless Steel
| DIAMETER | WEIGHT IN 6 METERS (KG) |
| 3 mm | 0.35 |
| 4 mm | 0.6 |
| 5 mm | 0.93 |
| 6 mm | 1.35 |
| 8 mm | 2.4 |
| 10 mm | 3.75 |
| 12 mm | 5.4 |
| 19 mm | 13.5 |
| 20 mm | 15 |
| 30 mm | 34 |
| 40mm | 60 |
| 1/4” | 1.5 |
| 5/16” | 2.35 |
| 3/8” | 3.4 |
| 1/2” | 6 |
| 5/8” | 9.5 |
| 3/4″ | 13.5 |
| 7/8” | 18.5 |
| 1” | 24 |
| 1-1/8” | 30.5 |
| 1-1/4” | 38 |
| 1-3/8” | 46 |
| 1-1/2” | 54 |
| 1-5/8” | 64 |
| 1-3/4” | 74 |
| 2” | 97 |
| 2-1/4” | 122.5 |
| 2-1/2” | 151.5 |
| 2-3/4” | 181.5 |
| 3” | 218 |
| 3-1/4” | 256 |
| 3-1/2” | 297 |
| 4” | 390 |
| 4-1/2″ | 490 |
| 5” | 610 |
| 5 1/2″ | 740 |
| 6″ | 880 |
| DIMENSION (mm) | THICKNESS (mm) | WEIGHT IN 6 METERS (kg) |
| 20 x 20 | 3 | 5.5 |
| 25 x 25 | 3 | 6.9 |
| 30 x 30 | 3 | 8.25 |
| 40 x 40 | 3 | 11.1 |
| 40 x 40 | 4 | 14.8 |
| 50 x 50 | 4 | 18.4 |
| 50 x 50 | 5 | 22.8 |
| 60 x 60 | 6 | 33.2 |
| 75 x 75 | 6 | 41.7 |
| DIMENSION (mm) | WEIGHT IN 6 METERS (KG) |
| 5 x 5 mm | 1.2 |
| 6 x 6 mm | 1.75 |
| 8 x 8 mm | 3.1 |
| 10 x 10 mm | 5 |
| 12 x 12 mm | 7 |
| 16 x 16 mm | 12.5 |
| 19 x 19 mm | 17.5 |
| 22 x 22 mm | 23 |
| 25 x 25 mm | 30 |
| 30 x 30 mm | 43 |
| 32x 32 mm | 48.5 |
| 38 x 38 mm | 68 |
| 45x 45 mm | 96 |
| 50 x 50 mm | 119 |
| DIMENSION (mm) | WEIGHT IN 6 METERS (KG) |
| 3 x 20 | 3 |
| 3 x 25 | 3.6 |
| 3 x 30 | 4.3 |
| 3 x 40 | 5.8 |
| 3 x 50 | 7.4 |
| 4 x 20 | 3.85 |
| 4 x 25 | 4.8 |
| 4 x 30 | 5.8 |
| 4 x 40 | 7.8 |
| 4 x 50 | 9.6 |
| 4 x 60 | 11.5 |
| 5 x 20 | 4.8 |
| 5x 25 | 6 |
| 5 x 30 | 7.2 |
| 5 x 40 | 9.6 |
| 5 x 50 | 12 |
| 5 x 60 | 14.4 |
| 5 x 80 | 19.2 |
| 6 x 20 | 5.8 |
| 6 x 25 | 7.3 |
| 6 x 30 | 8.7 |
| 6 x 40 | 11.6 |
| 6 x 50 | 14.5 |
| 6 x 60 | 17.3 |
| 6 x 75 | 22.3 |
| 8 x 20 | 7.85 |
| 8 x 25 | 10 |
| 8 x 30 | 12 |
| 8 x 40 | 15.75 |
| 8 x 50 | 20 |
| 8 x 60 | 23.5 |
| 8 x 80 | 31 |
| 8 x 100 | 39 |
| 10 x 25 | 12.5 |
| 10 x 30 | 14.5 |
| 10 x 40 | 20 |
| 10 x 50 | 24 |
| 10 x 60 | 29.3 |
| 10 x 80 | 39 |
| 10 x 100 | 48 |
| 12 x 25 | 14.4 |
| 12 x 30 | 17.3 |
| 12 x 40 | 23 |
| 12 x 50 | 29 |
| 12 x 60 | 34.6 |
| 12 x 80 | 46 |
| 12 x 100 | 58 |
